| Carado C 255 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 692 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 547 | Poids à vide | 1070 |
| Longueur intérieure | 502 | Poids en ordre de marche | 1160 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 190 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C LI 102 |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 197 X 144/106 | Réfrigérateur | 104 /dont freezer 10.5 l |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 212 X 138 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 55 L | Longueur de l'auvent (m) | 985 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








