| LMC Musica 490 E 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 722 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 580 | Poids à vide | 1172 |
| Longueur intérieure | 524 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 233 | Charge utile | 178 ou 328 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 201 x 126 | Réfrigérateur | |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 212 x 88 et 185 x 88 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 44 L | Longueur de l'auvent (m) | 948 |
| Eaux usées | Option 25 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









