| Fendt Platin 590 TMFK 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1900 |
| Longueur hors tout | 789 | Ptac en option | 2000 |
| Longueur de caisse | 650 | Poids à vide | 1580 |
| Longueur intérieure | 600 | Poids en ordre de marche | 1695 |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 205/305 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185/65 R 14 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 180/146 x 231 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | 200 x 140 + 200x60 | Four | |
| Lit arrière | 170 x 70 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L + brachement eau de ville | Longueur de l'auvent (m) | 1050 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









