| Fendt Platin 650 TFKM/B 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1900 |
| Longueur hors tout | 851 | Ptac en option | 2000 |
| Longueur de caisse | 710 | Poids à vide | 1640 |
| Longueur intérieure | 660 | Poids en ordre de marche | 1755 |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 145/245 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185/65 R 14 | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 186/146x231 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | 70X175 100X175 | Four | |
| Lit arrière | 150X195 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L + brachement eau de ville | Longueur de l'auvent (m) | 1112 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








