| Hymer Nova 545 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 760 | Ptac en option | 1700-1800 |
| Longueur de caisse | 612 | Poids à vide | 1465 |
| Longueur intérieure | 550 | Poids en ordre de marche | 1465 |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 135/235/335 |
| Largeur intérieure | 228 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 222x154/125 | Réfrigérateur | 100 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 200x155/120 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 992 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







