| Hymer Nova S 690 2010 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 2500 |
| Longueur hors tout | 882 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 760 | Poids à vide | 2050 |
| Longueur intérieure | 700 | Poids en ordre de marche | 2050 |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 450 |
| Largeur intérieure | 238 | Pneumatiques | 195/70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 230x167/147 | Réfrigérateur | 150 |
| Lit milieu | 224x100 | Four | |
| Lit arrière | 200x167/147 | Chauffage | Autre |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Boiler gaz | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1142 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







