| Knaus SPORT 450 FS 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 666 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 1010 |
| Longueur intérieure | 470 | Poids en ordre de marche | 1053 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 295 |
| Largeur intérieure | 216 | Pneumatiques | 195/70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200 X 139 | Réfrigérateur | 110 L GAZ ET 220 V |
| Lit milieu | Four | en option ainsi que micro-onde | |
| Lit arrière | 192 X 147/97 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 936 |
| Eaux usées | option réservoir à roulette 25 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









