| Ace Lebrun Vacancy 410SD 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 910 |
| Longueur hors tout | 550 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 473 | Poids à vide | 770 |
| Longueur intérieure | 416 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 235 | Charge utile | 140 |
| Largeur intérieure | 224 | Pneumatiques | 195/70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 245/248 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 137x194 | Réfrigérateur | 770 |
| Lit milieu | 130x196 | Four | Micro-onde Grill |
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 50 L | Longueur de l'auvent (m) | 830 |
| Eaux usées | Option | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









