| Caravelair Résidentielle Prestige 540 2001 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 710 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 540 | Poids à vide | 1130 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 170 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 260 cm | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140 x 190 | Réfrigérateur | 70 litres |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 140 x 220 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | Longueur de l'auvent (m) | 985 | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | |||
![]() |
|||








