| Burstner Belcanto 460 TS 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 690 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 553 | Poids à vide | nc |
| Longueur intérieure | 492 | Poids en ordre de marche | 1210 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 140 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 195 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 204x134/105 | Réfrigérateur | 96L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 212x146/136 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | 947 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







