| Burstner Belcanto 465 TS 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1500 |
| Longueur hors tout | 728 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 591 | Poids à vide | nc |
| Longueur intérieure | 530 | Poids en ordre de marche | 1320 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 180 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 195 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 214x148/138 | Réfrigérateur | 150L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 197x135/107 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | 985 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







