| Eriba Eribelle 34 T 1995 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 850 |
| Longueur hors tout | 450 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 350 | Poids à vide | 700 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 150 |
| Largeur intérieure | 199 | Pneumatiques | 155 R 13 |
| Hauteur hors tout | 204 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 199X140 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | |||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | JERYCAN | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Option | ||
![]() |
|||








