| Sterckeman Starlett 330 CP 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 750 |
| Longueur hors tout | 493 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 389 | Poids à vide | 610 |
| Longueur intérieure | 330 | Poids en ordre de marche | 640 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 110 |
| Largeur intérieure | 195 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195x140 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 85/60x190 | Chauffage | Option |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20 L | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Non disponible | ||







