| La Mancelle LM 310 2008 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 800 |
| Longueur hors tout | 483 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 390 | Poids à vide | 670 |
| Longueur intérieure | 339 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 180 | Charge utile | 130 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 195 pliée | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 70 | |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | Longueur de l'auvent (m) | ||
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









