| Eriba Puck 120 GT 2007 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 700 |
| Longueur hors tout | 425 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 320 | Poids à vide | 480 |
| Longueur intérieure | 315 | Poids en ordre de marche | 510 |
| Largeur de caisse | 165 | Charge utile | 190 |
| Largeur intérieure | 155 | Pneumatiques | 155R1379T |
| Hauteur hors tout | 198 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 60 | |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 177/194x150 | Chauffage | Option |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | Longueur de l'auvent (m) | ||
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Non disponible | ||







