| Hymer FEELING 390 2010 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 567 | Ptac en option | 1250 |
| Longueur de caisse | 446 | Poids à vide | 950 |
| Longueur intérieure | 390 | Poids en ordre de marche | 950 |
| Largeur de caisse | 212 | Charge utile | 150/300 |
| Largeur intérieure | 200 | Pneumatiques | 185 R14 C 102L |
| Hauteur hors tout | 220 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 2 x 198x65 | Réfrigérateur | 60 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 760 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







