| Hymer Nova GL 390 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 588 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 434 | Poids à vide | 1050 |
| Longueur intérieure | 387 | Poids en ordre de marche | 1050 |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 150/450 |
| Largeur intérieure | 208 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 2 (200x80) ou 200x200 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 829 |
| Eaux usées | 22 | ||
| WC à cassette | Série | ||







