| Eriba Puck Legend 230 2010 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 790 |
| Longueur hors tout | 475 | Ptac en option | 850 |
| Longueur de caisse | 355 | Poids à vide | 630 |
| Longueur intérieure | 350 | Poids en ordre de marche | 630 |
| Largeur de caisse | 180 | Charge utile | 160/2220 |
| Largeur intérieure | 170 | Pneumatiques | 155 R 13 79T |
| Hauteur hors tout | 205 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 190/193x170 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S2200 | |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | |||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40 (Option) | Longueur de l'auvent (m) | 610 |
| Eaux usées | 20 (Option) | ||
| WC Ã cassette | Non disponible | ||







