| Sterckeman Starlett 330 Compact 2015 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 750 |
| Longueur hors tout | 5 | Ptac en option | 850/950 |
| Longueur de caisse | 393 | Poids à vide | 655 |
| Longueur intérieure | 330 | Poids en ordre de marche | 672 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 95 |
| Largeur intérieure | 195 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 175 x 195 ou 120 x 195 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Option | |
| Lits superposés | Air pulsé | Non disponible | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







