| Tabbert Puccini 655 DF 2010 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1900 |
| Longueur hors tout | 857 | Ptac en option | 2500 |
| Longueur de caisse | 661 | Poids à vide | 1550 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1623 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 350 ou 950 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185/65 R15 Li88 (560) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195x148 | Réfrigérateur | RM 7400/97 (Dometic) |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 224x144/141 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1115 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||







