| Tabbert DaVinci 540 DM 2,5 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 765 | Ptac en option | 1700, 1800 |
| Longueur de caisse | 568 | Poids à vide | 1320 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1393 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 280 (ou 380 ou 480) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/70 R15C Li106 (950) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195x163 | Réfrigérateur | RM 7290/86 (Dometic) |
| Lit milieu | 181x116 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S5002 | |
| Lits superposés | 195x70 x2 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1023 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









