| Tabbert DaVinci 585 DM 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 782 | Ptac en option | 1700, 1800 |
| Longueur de caisse | 585 | Poids à vide | 1400 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1473 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 200 (ou 300 ou 400) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/70 R15C Li106 (950) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195x155 | Réfrigérateur | RM 7290/86 (Dometic) |
| Lit milieu | 210x107 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S5002 | |
| Lits superposés | 192x74 x2 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1040 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








