| Tabbert DaVinci 700 KD 2010 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 7 | Poids total en charge | 2200 |
| Longueur hors tout | 936 | Ptac en option | 2500 |
| Longueur de caisse | 740 | Poids à vide | 1785 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1858 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 415 (ou 715) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/65 R15 Li 99 (775) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 224x154/147 | Réfrigérateur | RM 7290/86 (Dometic) |
| Lit milieu | 195 x 143 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S5002 | |
| Lits superposés | 183x68 x3 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1194 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









