| Tabbert Rossini 500 DM 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 729 | Ptac en option | 1500, 1600, 1700 |
| Longueur de caisse | 532 | Poids à vide | 1165 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1238 | |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 235 (ou 335, 435, 535) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185 R14 C Li 102 (850) | |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | RM 7290/105 Dometic | |
| Lit milieu | 210 x 197 | Four | option (gaz ou micro-ondes) |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 187 x 77 x2 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 998 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









