| Tabbert Vivaldi 560 TD 2,5 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 782 | Ptac en option | 1700, 1800 |
| Longueur de caisse | 585 | Poids à vide | 1355 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1428 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 245 (ou 345, 445) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/70 R15C Li106 (950) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195x155 | Réfrigérateur | RM 7400/97 (Dometic) |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 206x131/153 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1040 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









