| Tabbert DaVinci 450 TD 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 662 | Ptac en option | 1400 |
| Longueur de caisse | 465 | Poids à vide | 1075 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1148 | |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 225 (ou 325) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/65 R15 Li 99 (775) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195x145 | Réfrigérateur | RM 7290/86 (Dometic) |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 206x136/121 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 915 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








