| LMC Maestro Innovan 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 548 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 442 | Poids à vide | 1183 |
| Longueur intérieure | 375 | Poids en ordre de marche | 1220 |
| Largeur de caisse | 229 | Charge utile | 80/280 |
| Largeur intérieure | 214 | Pneumatiques | 185-R14 C LI 102 |
| Hauteur hors tout | 230 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 204 x 78 | Réfrigérateur | série avec freezer |
| Lit milieu | 213 x146 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Autre | |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Non disponible | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 44 L | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









