| Tabbert Rossini 400 QD 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 597 | Ptac en option | 1300 |
| Longueur de caisse | 400 | Poids à vide | 910 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 983 | |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 290 (ou 390) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 195/70 R14 Li 96 (710) | |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 198x127 | Réfrigérateur | RM 7290/105 Dometic |
| Lit milieu | Four | option (gaz ou micro-ondes) | |
| Lit arrière | 187x87 / 198x66 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 866 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








