| Toyota - LAND CRUISER 3.0l DiD - 2008 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3.0L DiD | Poids à vide | 2130 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2850 |
| Puissance | 173 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 410 | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5650 |
| Membre utilisateur | Bobtong | ||
| Toyota - AURIS 126 D4-D 126 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D4-D 126 | Poids à vide | 1385 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1890 | |
| Puissance | 126 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3390 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - AURIS 177 D4-D 177 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D4-D 177 | Poids à vide | 1435 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1920 | |
| Puissance | 177 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1400 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3420 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - RAV4 D4D - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel 2.2L | Poids à vide | 1650 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2190 |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1310 |
| Couple | 340 Nm | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4190 |
| Membre utilisateur | émission CO2: 154 g/km Oscar | ||
| Toyota - Corolla Verso - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel | Poids à vide | 1560 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3360 |
| Membre utilisateur | ex véhicule d'Oscar émission CO2: 170g/km | ||
| Toyota - LAND CRUISER KDJ95 - 2000 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3,0 D-4-D | Poids à vide | 2020 |
| Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2750 |
| Puissance | 163 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 350 | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2800 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5550 |
| Membre utilisateur | Jean | ||
| Toyota - Corolla 1.8 4WD - 1996 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1761 cm3 - 4 cylindres en ligne transversal | Poids à vide | 1210 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1725 | |
| Puissance | 81 kW | Poids tractable (B) | 1210 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1400 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1400 | |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3125 |
| Membre utilisateur | Krado, poids homologués en Suisse | ||
| Toyota - Avensis 2.5 D4D - 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.5 d4d | Poids à vide | 1495 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1970 |
| Puissance | 116 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1300 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1300 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3270 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - RAV4 - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 152 VVTI | Poids à vide | 1570 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2110 |
| Puissance | 152 | Poids tractable (B) | 1390 |
| Couple | 198 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 4000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3610 |
| Membre utilisateur | robert63 | ||
| Toyota - Corolla Verso 136D-4D - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 223 L | Poids à vide | 1510 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3460 |
| Membre utilisateur | |||

