| Marque - Modèle - Millésime | Puissance | Permis(B) | Permis(EB) |
| Toyota - LAND CRUISER 3.0l DiD 2008 | 173 cv 700 2800 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3.0L DiD | Poids à vide | 2130 |
| Puissance fiscale | 12 cv | Poids total en charge | 2850 |
| Puissance | 173 cv | Poids tractable (B) | 700 |
| Couple | 410 Nm | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 1600 tr/mn | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Transmission | Integrale | Report de charge | Non |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5650 |
| Membre utilisateur | Bobtong | ||
| Toyota - AURIS 126 D4-D 2009 | 126 1385 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D4-D 126 | Poids à vide | 1385 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1890 | |
| Puissance | 126 | Poids tractable (B) | 1385 |
| Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3390 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - AURIS 177 D4-D 2009 | 177 1435 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D4-D 177 | Poids à vide | 1435 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1920 | |
| Puissance | 177 | Poids tractable (B) | 1435 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3420 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - RAV4 D4D - 2009 | 150 CV à 3600 tr/mn 1310 2000 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel 2.2L | Poids à vide | 1650 |
| Puissance fiscale | 08 CV | Poids total en charge | 2190 |
| Puissance | 150 CV à 3600 tr/mn | Poids tractable (B) | 1310 |
| Couple | 340 Nm | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | de 2000 à 2800 tr/mn | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Transmission | Integrale | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4190 |
| Membre utilisateur | émission CO2: 154 g/km Oscar | ||
| Toyota - Corolla Verso 2006 | 136 1200 1200 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel | Poids à vide | 1560 |
| Puissance fiscale | 08 cv | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 2000 à 2800 t/mn | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3360 |
| Membre utilisateur | ex véhicule d'Oscar émission CO2: 170g/km | ||
| Toyota - LAND CRUISER KDJ95 2000 | 163 cv 750 2800 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3,0 D-4-D | Poids à vide | 2020 |
| Puissance fiscale | 11 cv | Poids total en charge | 2750 |
| Puissance | 163 cv | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 350 | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids Maxi conseillé | 2800 |
| Transmission | Integrale | Report de charge | non |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5550 |
| Membre utilisateur | Jean | ||
| Toyota - Corolla 1.8 4WD - 1996 | 81 kW 1210 1400 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1761 cm3 - 4 cylindres en ligne transversal | Poids à vide | 1210 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1725 | |
| Puissance | 81 kW | Poids tractable (B) | 1210 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1400 | |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Integrale | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3125 |
| Membre utilisateur | Krado, poids homologués en Suisse | ||
| Toyota - avensis 2005 | 116 1300 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.5 d4d | Poids à vide | 1495 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1970 |
| Puissance | 116 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1300 | |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3270 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - RAV4 2006 | 152 ch 1390 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 152 VVTI | Poids à vide | 1570 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2110 |
| Puissance | 152 ch | Poids tractable (B) | 1390 |
| Couple | 19.8 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 4000 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Integrale | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3610 |
| Membre utilisateur | robert63 | ||
| Toyota - Corolla Verso 136D-4D (2007) | 136 cv 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 223 L | Poids à vide | 1510 |
| Puissance fiscale | 8 cv | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 136 cv | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3460 |
| Membre utilisateur | |||


0 Caractéristiques détaillées 