| Autre - SsangYong - MUSSO - 1997 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,9l; 5 cyl | Poids à vide | 1755 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2520 |
| Puissance | 95 | Poids tractable (B) | 980 |
| Couple | 194 | Poids tractable (EB) | 2300 |
| Régime du couple | 3075 | Poids tractable (B96) | 1730 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Poids Total Roulant Autorisé | 4820 | |
| Membre utilisateur | woodoo95 | ||
| Land Rover - Defender 130 crew cab -1994/1998 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,5 TDI | Poids à vide | 1980 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 3500 |
| Puissance | 113 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 3500 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 750 | |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2500 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 7000 |
| Membre utilisateur | ze fifi | ||
| Nissan - X- TRAIL 2.2 DCI - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2 DCI 136 | Poids à vide | 1525 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2050 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1450 |
| Couple | 314 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4050 |
| Membre utilisateur | Pat16 | ||
| Land Rover - Freelander 2 - 2008 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2 | Poids à vide | 1815 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2505 |
| Puissance | 160 | Poids tractable (B) | 995 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1745 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1600 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4505 |
| Membre utilisateur | eric87 | ||
| Kia - Kia Sorento - 2008 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2497 CRDI Vgt | Poids à vide | 2196 |
| Puissance fiscale | ? en France ? | Poids total en charge | 2670 |
| Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 830 |
| Couple | 398 | Poids tractable (EB) | 3500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1580 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 3500 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6170 |
| Membre utilisateur | dddsmart Pour infos : pour des raisons fiscales , en Belgique les chiffres sont un peu différents : 120 Kw et 392 Nm au lieu de 125 Kw et 398 Nm pour le marché Français | ||
| Nissan - Terrano II long -1997 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.7 TD intercooler | Poids à vide | 1880 |
| Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2580 |
| Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 920 |
| Couple | 283 | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1670 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5380 |
| Membre utilisateur | Nico-15 | ||
| Volkswagen - CARAVELLE TDI 4 MOTION - 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.5 L TDI | Poids à vide | 2040 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 3000 |
| Puissance | 174 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 2300 |
| Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1250 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5300 |
| Membre utilisateur | ppeigx | ||
| Nissan - terrano 2 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.7 td | Poids à vide | |
| Puissance fiscale | 15 | Poids total en charge | |
| Puissance | 101 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 2000 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | ||
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1600 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | |
| Membre utilisateur | volvering | ||
| Toyota - Corolla 1.8 4WD - 1996 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1761 cm3 - 4 cylindres en ligne transversal | Poids à vide | 1210 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1725 | |
| Puissance | 81 kW | Poids tractable (B) | 1210 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1400 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1400 | |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3125 |
| Membre utilisateur | Krado, poids homologués en Suisse | ||
| Nissan - Navara double-cab - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 4 Cyl, 2,5dci | Poids à vide | 2200 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 3200 | |
| Puissance | 174 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 403 | Poids tractable (EB) | 3000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1050 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2600 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 5800 |
| Membre utilisateur | bernierapido | ||

