| Volkswagen - Passat 2.0 TDi 110 Blue Motion - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 110 | Poids à vide | 1428 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2010 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3210 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - Passat SW 2.0 TDi 110 Blue Motion - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 110 | Poids à vide | 1468 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2070 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3270 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - TRANSPORTER 1986 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1588 TURBODIESEL | Poids à vide | 1465 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2460 |
| Puissance | 51 KW - 70 CV | Poids tractable (B) | |
| Couple | 138 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2500 | Poids tractable (B96) | |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | |
| Membre utilisateur | JEMAREL | ||
| Volkswagen - GOLF 1.4 TSi 160 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.4 TSi DSG | Poids à vide | 1286 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1860 | |
| Puissance | 160 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 3260 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF 2.0 TDi 110 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 110 | Poids à vide | 1266 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1840 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3340 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF 2.0 TDi 140 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 140 | Poids à vide | 1299 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1910 | |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3410 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF SW 1.9 TDi 105 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 TDi 105 | Poids à vide | 1361 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1990 | |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3390 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - touran 2LTDi - 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2l | Poids à vide | 1602 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2210 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1290 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1500 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1500 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3710 |
| Membre utilisateur | boul72 | ||
| Volkswagen - CARAVELLE TDI 4 MOTION - 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.5 L TDI | Poids à vide | 2040 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 3000 |
| Puissance | 174 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 2300 |
| Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1250 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5300 |
| Membre utilisateur | ppeigx | ||
| Volkswagen - GOLF PLUS 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 TDI | Poids à vide | 1513 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2000 |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 25 | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3400 |
| Membre utilisateur | robert63 | ||

