Volvo - S40 1.6HDI 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 HDi 110 | Poids à vide | 1475 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2020 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3320 |
Membre utilisateur |
Volvo - S80 2.0D 136 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0D 136cv | Poids à vide | 1602 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2150 |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1350 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1600 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1600 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1400 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3750 |
Membre utilisateur |
Volvo - V70 D5 - 2006 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | Diesel 5 cylindres | Poids à vide | 1578 |
Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2180 |
Puissance | 163 | Poids tractable (B) | 1320 |
Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 1800 |
Régime du couple | 2900 | Poids tractable (B96) | 1800 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1600 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3980 |
Membre utilisateur | land 59 |
Renault - Safrane Ph2 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.5i , 5 cylindres Volvo | Poids à vide | 1495 |
Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2080 |
Puissance | 168 | Poids tractable (B) | |
Couple | 211 | Poids tractable (EB) | |
Régime du couple | 4600 | Poids tractable (B96) | |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3505 |
Membre utilisateur |
Volvo - GLE 760 2.4 TD 122 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.4 TD | Poids à vide | 1510 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 1950 |
Puissance | 122 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 229 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2400 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3450 |
Membre utilisateur |
Volvo - XC 90 D5 - 2007 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | D5 2.4 Turbo-Diesel | Poids à vide | 2004 |
Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2620 |
Puissance | 296 | Poids tractable (B) | 880 |
Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 2250 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1630 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4870 |
Membre utilisateur | Fasou74 |
Volvo - XC 90 D5- 2005 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 5 cylindre diesel | Poids à vide | 2069 |
Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2735 |
Puissance | 163 | Poids tractable (B) | 765 |
Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 2200 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1515 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4985 |
Membre utilisateur |
Volvo - S80 D5 AWD GEARTRONIC - 2007 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.4 D5 | Poids à vide | 1700 |
Puissance fiscale | 13 | Poids total en charge | 2220 |
Puissance | 185 | Poids tractable (B) | 1280 |
Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1800 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1800 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1800 |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 4020 |
Membre utilisateur | HIGHLANDER |
Volvo - XC90 D5 - 2011/2013 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | D5 | Poids à vide | 2192 |
Puissance fiscale | 13 | Poids total en charge | 2750 |
Puissance | 200 | Poids tractable (B) | 750 |
Couple | 420 | Poids tractable (EB) | 2250 |
Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 5000 |
Membre utilisateur | mekpy |