Peugeot - 3008 HYBRID4 2.0 HDI 163 FAP ETG6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | HYBRID4 2.0 HDI 163 | Poids à vide | 1660 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2245 |
Puissance | 163 +37 | Poids tractable (B) | 500 |
Couple | 300 + 200 | Poids tractable (EB) | 500 |
Régime du couple | Poids tractable (B96) | 500 | |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 2745 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.2PureTech110 BVM5 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.2PureTech110 | Poids à vide | 1080 |
Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1720 |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 205 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1200 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2920 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1,2L PureTech130 BVM 6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1,2L PureTech130 | Poids à vide | 1090 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1750 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1291 |
Couple | 230 | Poids tractable (EB) | 1291 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1291 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3041 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.2 PureTech 130 EAT6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.2 PureTech 130 | Poids à vide | 1150 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1770 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 2030 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 2970 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.6THP125 BVM6 -2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6THP125 | Poids à vide | 1165 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1700 |
Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3170 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.6THP155 BVM6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6THP155 | Poids à vide | 1165 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 1770 |
Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3170 |
Membre utilisateur |
Peugeot - Koléos 2,0DCI 175 BVA6 4x4 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2,0DCI1175 | Poids à vide | 1655 |
Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2250 |
Puissance | 175 | Poids tractable (B) | 1250 |
Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 2000 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1600 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4250 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 2008 1.6 e-HDI 115cv - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 e-HDI115 cv | Poids à vide | 1180 |
Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1708 |
Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 980 |
Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 980 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 980 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2688 |
Membre utilisateur |