Kia - CEED SW 2.0 CRDi - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 CRDI 140 | Poids à vide | 1572 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1970 | |
Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 305 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3370 |
Membre utilisateur |
Kia - CEED SW 1.6 CRDi - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 CRDi 115 | Poids à vide | 1502 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1920 | |
Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 255 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3320 |
Membre utilisateur |
Ford - Focus SW 2.0 TDCi - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDCi | Poids à vide | 1438 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2000 | |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3500 |
Membre utilisateur |
Ford - Focus SW 1.6 TDCi - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 TDCi 110 | Poids à vide | 1391 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1885 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3185 |
Membre utilisateur |
Citroen - Berlingo 1.6 HDi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 HDi 110 | Poids à vide | 1429 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2065 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3065 |
Membre utilisateur |
Volkswagen - Passat SW 2.0 TDi 110 Blue Motion - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDi 110 | Poids à vide | 1468 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2070 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3270 |
Membre utilisateur |
Skoda - Octavia Combi 2.0 TDi - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDi 136 | Poids à vide | 1350 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2010 | |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1350 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3410 |
Membre utilisateur |
Skoda - Octavia Combi 1.9 TDi 105 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.9 TDi 105 | Poids à vide | 1325 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1985 | |
Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1325 |
Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3385 |
Membre utilisateur |
Renault - Laguna Estate 1.5 dCi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.5 DCi 110 | Poids à vide | 1407 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1957 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3257 |
Membre utilisateur |
Renault - Laguna Estate 2.0 Turbo BVA - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 Turbo BVA | Poids à vide | 1488 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1995 | |
Puissance | 170 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 3250 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3295 |
Membre utilisateur |