| Mercedes - E270T CDI (S211) - 2004 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.7L turbo diesel | Poids à vide | 1830 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2405 | |
| Puissance | 177 | Poids tractable (B) | 1095 |
| Couple | 425 | Poids tractable (EB) | 2100 |
| Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1845 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4505 |
| Membre utilisateur | poids tractable maxi de 1900kg en BVM | ||
| Citroen - C5 Tourer 2.0Hdi BVA - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0L Hdi | Poids à vide | 1695 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2326 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1174 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3526 |
| Membre utilisateur | |||
| Dacia - MCV dCI 85 5p - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1461 | Poids à vide | 1205 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1806 |
| Puissance | 85 | Poids tractable (B) | 894 |
| Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 894 |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 894 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2700 |
| Membre utilisateur | |||
| Dacia - MCV dCI 70 7p - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1461 | Poids à vide | 1245 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1860 |
| Puissance | 70 | Poids tractable (B) | 840 |
| Couple | 160 | Poids tractable (EB) | 840 |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 840 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2700 |
| Membre utilisateur | |||
| Dacia - MCV 1.4 MPI 5p - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1390 | Poids à vide | 1165 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1740 |
| Puissance | 75 | Poids tractable (B) | 910 |
| Couple | 112 | Poids tractable (EB) | 910 |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 910 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2650 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 406 2.0L HDI - 2002 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,0L HDI | Poids à vide | 1425 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2075 |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3275 |
| Membre utilisateur | Jean | ||
| Volkswagen - GOLF SW 1.9 TDi 105 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 TDi 105 | Poids à vide | 1361 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1990 | |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3390 |
| Membre utilisateur | |||
| Skoda - Roomster 1.9 TDi 105 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 TDi 105 | Poids à vide | 1255 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1775 | |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2975 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Kangoo II 1.5 dCi- 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.5 DCi 105 | Poids à vide | 1430 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1944 | |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1000 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1000 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2944 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Megane Estate 2.0 DCi BVA - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 dCi 150 BVA | Poids à vide | 1449 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1944 | |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3144 |
| Membre utilisateur | |||

