| Volkswagen - Touran 2.0 TDI 140 CARAT DSG - 20006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0L 140 TDI DSG | Poids à vide | 1612 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2240 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1260 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3740 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - Berlingo 1,6 HDI - 2012 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,6 HDI | Poids à vide | 1401 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2065 |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1000 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1000 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1000 |
| Transmission | Poids Maxi conseillé | ||
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3065 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF PLUS DSG |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,9 TDI | Poids à vide | 1513 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2000 |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1400 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1400 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3400 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Espace IV 2.0 dCi - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 dCi | Poids à vide | 1757 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2537 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 963 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1563 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1563 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4100 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - C4 picasso 1.6 hdi - 2012 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 hdi | Poids à vide | 1430 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2050 |
| Puissance | 112 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3130 |
| Membre utilisateur | nyko | ||
| Ford - C Max 1.8tdci -2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.8tdci | Poids à vide | 1669 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2505 |
| Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 995 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1395 |
| Régime du couple | 1850 | Poids tractable (B96) | 1395 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3900 |
| Membre utilisateur | |||
| Mercedes - Classe R 320 CDI - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 320 cdi | Poids à vide | 2195 |
| Puissance fiscale | 15 | Poids total en charge | 2895 |
| Puissance | 224 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 540 | Poids tractable (EB) | 2100 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1355 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4995 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - Avensis verso VVTI 2.0 - 2001 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | VVTI 2.0 | Poids à vide | 1535 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2140 |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1360 |
| Couple | 195 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 4000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
| Membre utilisateur | LE STRAT | ||
| Renault - Scenic 2 1.5 dci - 2004 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.5 dci | Poids à vide | 1340 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1920 |
| Puissance | 80 | Poids tractable (B) | 1030 |
| Couple | 185 | Poids tractable (EB) | 1030 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1030 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1030 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2950 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Espace III 2,2 dci- 2001 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,2 dci | Poids à vide | 1690 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2510 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 990 |
| Couple | 290 | Poids tractable (EB) | 1440 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1440 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3950 |
| Membre utilisateur | |||

