| Renault - KANGOO 1.6L16V - 2001 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 16V | Poids à vide | 1105 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1630 |
| Puissance | 95 | Poids tractable (B) | 870 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 870 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 870 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Poids Total Roulant Autorisé | 2500 | |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - Avensis 2.5 D4D - 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.5 d4d | Poids à vide | 1495 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1970 |
| Puissance | 116 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1300 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1300 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3270 |
| Membre utilisateur | |||
| Opel - Insignia SportsTourer 2.0 CDTI - 2010 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 CDTI Ecoflex | Poids à vide | 1733 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2290 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1210 |
| Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1635 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1635 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3925 |
| Membre utilisateur | |||
| Opel - Meriva 1.7 CDTI 100 - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.7 CDTI | Poids à vide | 1455 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1935 |
| Puissance | 100 cv | Poids tractable (B) | 1050 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1050 |
| Régime du couple | 2300 | Poids tractable (B96) | 1050 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2985 |
| Membre utilisateur | |||
| Opel - MERIVA 1.7 DTI - 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.7 DTI | Poids à vide | 1393 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1895 |
| Puissance | 75 | Poids tractable (B) | 1100 |
| Couple | 165 | Poids tractable (EB) | 1100 |
| Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1100 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3020 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF PLUS 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 TDI | Poids à vide | 1513 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2000 |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 25 | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3400 |
| Membre utilisateur | robert63 | ||
| Renault - Safrane Ph2 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.5i , 5 cylindres Volvo | Poids à vide | 1495 |
| Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2080 |
| Puissance | 168 | Poids tractable (B) | |
| Couple | 211 | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | 4600 | Poids tractable (B96) | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3505 |
| Membre utilisateur | |||
| Seat - Cordoba 1.4 tdi 80 - année 2008 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.4 tdi 80 | Poids à vide | 1144 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1662 |
| Puissance | 80 | Poids tractable (B) | 1000 |
| Couple | 195 | Poids tractable (EB) | 1000 |
| Régime du couple | 2200 | Poids tractable (B96) | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 900 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2662 |
| Membre utilisateur | Les_p'tits_ours | ||
| Peugeot - 308 SW 2.0 HDI 100 -2008 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 hdi | Poids à vide | 1650 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2215 |
| Puissance | 100 | Poids tractable (B) | 1285 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3615 |
| Membre utilisateur | sigma68 | ||
| Autre - SsangYong - MUSSO - 1997 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,9l; 5 cyl | Poids à vide | 1755 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2520 |
| Puissance | 95 | Poids tractable (B) | 980 |
| Couple | 194 | Poids tractable (EB) | 2300 |
| Régime du couple | 3075 | Poids tractable (B96) | 1730 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Poids Total Roulant Autorisé | 4820 | |
| Membre utilisateur | woodoo95 | ||

