| Honda - ACCORD 2L VTEC BVA - 2004 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2L VTEC | Poids à vide | 1617 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2030 |
| Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 1470 |
| Couple | 190 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 4500 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3530 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - X-Trail AWD41.6 DCI 130 BV6 5PL- 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,6 DCI | Poids à vide | 1650 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1340 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4160 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - X-Trail 1.6 DCI 130 BVM 6 5PL- 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 DCI | Poids à vide | 1575 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2090 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1410 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4090 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - X-Trail 1.6 DCI 130 XTRONIC 5PL- 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 DCI | Poids à vide | 1615 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2140 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1360 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
| Membre utilisateur | |||
| Bmw - Serie 5 - 530D 231 DPF LUXE- 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 530d | Poids à vide | 1590 |
| Puissance fiscale | 14 | Poids total en charge | 2150 |
| Puissance | 231 | Poids tractable (B) | 1350 |
| Couple | 500 | Poids tractable (EB) | 2060 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2060 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4210 |
| Membre utilisateur | Eartag53 | ||
| Mitsubishi - Pajero court 3.2 did BVA - 2002 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3.2did | Poids à vide | 1940 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2510 |
| Puissance | 165 | Poids tractable (B) | 990 |
| Couple | 373 | Poids tractable (EB) | 2900 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1740 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 5410 |
| Membre utilisateur | |||
| Mercedes - 320E - 1993 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 6 cylindres essence | Poids à vide | 1490 |
| Puissance fiscale | 18 | Poids total en charge | 2040 |
| Puissance | 220 | Poids tractable (B) | 1460 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1900 |
| Régime du couple | 3750 | Poids tractable (B96) | 1900 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3940 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Latitude 2.0 dCi 175 BVA 6 - 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 dCi 175 | Poids à vide | 1730 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2180 | |
| Puissance | 175 | Poids tractable (B) | 1320 |
| Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3680 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Latitude 2.0 Energy dCi 150 BVM6 - 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 Energy dCi 150 | Poids à vide | 1680 |
| Puissance fiscale | 2.0 Energy dCi | Poids total en charge | 2140 |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1360 |
| Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - Koléos 2,0DCI 175 BVA6 4x4 - 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,0DCI1175 | Poids à vide | 1655 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2250 |
| Puissance | 175 | Poids tractable (B) | 1250 |
| Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1600 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4250 |
| Membre utilisateur | |||

