| Marque - Modèle - Millésime | Puissance | Permis(B) | Permis(EB) |
| Skoda - octavia 2002 | 110 cv 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 L TDI | Poids à vide | 1338 |
| Puissance fiscale | 6 cv | Poids total en charge | 1860 |
| Puissance | 110 cv | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 250 N.m | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3160 |
| Membre utilisateur | jojo31 | ||
| Mercedes - E220T CDI (S211) 2004 | 150 1140 2100 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2\l turbo diesel | Poids à vide | 1785 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2360 | |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1140 |
| Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 2100 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Propulsion | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4460 |
| Membre utilisateur | poids maxi tractable de 1900g en BVM | ||
| Mercedes - E320T CDI (S211) 2004 | 204 1040 2100 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3.2L turbo diesel | Poids à vide | 1885 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2460 | |
| Puissance | 204 | Poids tractable (B) | 1040 |
| Couple | 500 | Poids tractable (EB) | 2100 |
| Régime du couple | 1800-2600 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Propulsion | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4560 |
| Membre utilisateur | |||
| Mercedes - E270T CDI (S211) 2004 | 177 1095 2100 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.7L turbo diesel | Poids à vide | 1830 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2405 | |
| Puissance | 177 | Poids tractable (B) | 1095 |
| Couple | 425 | Poids tractable (EB) | 2100 |
| Régime du couple | 1800-2600 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Propulsion | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | |
| Membre utilisateur | poids tractable maxi de 1900kg en BVM | ||
| Volvo - S80 2.0D 2009 | 136 1350 1600 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0D 136cv | Poids à vide | 1602 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2150 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1350 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1600 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3750 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - C5 Tourer 2.0Hdi BVA 2009 | 136 1174 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0L Hdi | Poids à vide | 1695 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2326 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1174 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Traction | Report de charge | 300 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3526 |
| Membre utilisateur | |||
| Opel - Mériva 1.7 DTi 100 2003 | 100 1135 1135 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.7 DTI | Poids à vide | 1318 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1895 |
| Puissance | 100 | Poids tractable (B) | 1135 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1135 |
| Régime du couple | 2300 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3020 |
| Membre utilisateur | Loulouetisa | ||
| Dacia - MCV dCI 85 5p.2009 | 85 1205 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1461 | Poids à vide | 1205 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1806 |
| Puissance | 85 | Poids tractable (B) | 1205 |
| Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | 406 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2700 |
| Membre utilisateur | |||
| Dacia - MCV dCI 70 7p. 2009 | 70 1245 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1461 | Poids à vide | 1245 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1860 |
| Puissance | 70 | Poids tractable (B) | 1245 |
| Couple | 160 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | 460 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2700 |
| Membre utilisateur | |||
| Dacia - MCV 1.4 MPI 5p. 2009 | 75 1165 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1390 | Poids à vide | 1165 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1740 |
| Puissance | 75 | Poids tractable (B) | 1165 |
| Couple | 112 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | 490 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2650 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - LAND CRUISER KDJ95 2000 | 163 cv 750 2800 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3,0 D-4-D | Poids à vide | 2020 |
| Puissance fiscale | 11 cv | Poids total en charge | 2750 |
| Puissance | 163 cv | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 350 | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids Maxi conseillé | 2800 |
| Transmission | Integrale | Report de charge | non |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5550 |
| Membre utilisateur | Jean | ||
| Peugeot - 406 2002 | 110 cv 1200 1200 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,0L HDI | Poids à vide | 1425 |
| Puissance fiscale | 6 cv | Poids total en charge | 2075 |
| Puissance | 110 cv | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1750 | Poids Maxi conseillé | 1000 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3275 |
| Membre utilisateur | Jean | ||
| Citroen - Xsara Picasso HDi 90 | 92 1290 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 HDi 90 | Poids à vide | 1290 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1850 |
| Puissance | 92 | Poids tractable (B) | 1290 |
| Couple | 215 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1750 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3150 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - Xsara Picasso 1.6i 16V 2009 | 110 1200 1200 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6i 16v | Poids à vide | 1268 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1800 |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 147 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 4000 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3000 |
| Membre utilisateur | |||
| Skoda - Superb 2009 | 125 140 1400 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | TSi 125 | Poids à vide | 1475 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2045 | |
| Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 140 |
| Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1500 | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3445 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - Corolla Verso 2006 | 136 1200 1200 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel | Poids à vide | 1560 |
| Puissance fiscale | 08 cv | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 2000 à 2800 t/mn | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3360 |
| Membre utilisateur | ex véhicule d'Oscar émission CO2: 170g/km | ||
| Toyota - RAV4 D4D - 2009 | 150 CV à 3600 tr/mn 1310 2000 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel 2.2L | Poids à vide | 1650 |
| Puissance fiscale | 08 CV | Poids total en charge | 2190 |
| Puissance | 150 CV à 3600 tr/mn | Poids tractable (B) | 1310 |
| Couple | 340 Nm | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | de 2000 à 2800 tr/mn | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Transmission | Integrale | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4190 |
| Membre utilisateur | émission CO2: 154 g/km Oscar | ||
| Volkswagen - touran TDi 2005 | 140ch 1290 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2l | Poids à vide | 1602 |
| Puissance fiscale | 8ch | Poids total en charge | 2210 |
| Puissance | 140ch | Poids tractable (B) | 1290 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1500 | |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3710 |
| Membre utilisateur | boul72 | ||
| Fiat - doblo 2006 | 105ch 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 multijet 105 ch | Poids à vide | 1320 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1920 |
| Puissance | 105ch | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | Poids tractable (EB) | ||
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3220 |
| Membre utilisateur | piervy | ||
| Renault - Laguna 1.5 dCi 2009 | 110 1300 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.5 DCi 110 | Poids à vide | 1386 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1936 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | 1100 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3236 |
| Membre utilisateur | |||


0 Caractéristiques détaillées 