| Peugeot - 3008 1.6e-HDi 115 ETG6 - 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6e-HDi | Poids à vide | 1423 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2030 |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1100 |
| Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1100 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1100 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 3130 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 3008 1.6HDi 115 BVM6 - 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6HDi | Poids à vide | 1421 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2030 |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1100 |
| Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1100 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1100 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3130 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 3008 1.6THP 155 BVA6 -2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6THP 155 | Poids à vide | 1480 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2030 |
| Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 1470 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1400 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3530 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 3008 1.6THP 155 BVM6 - 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,6L THP 155 | Poids à vide | 1459 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2020 |
| Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3420 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 3008 1.6VTi 120 BVM5 - 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,6L VTi 120 | Poids à vide | 1399 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2020 |
| Puissance | 120 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 160 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 4250 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Poids Maxi conseillé | ||
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3220 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - C5 2 HDI 138 - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2 HDI | Poids à vide | 1498 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2018 |
| Puissance | 138 | Poids tractable (B) | 1482 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1500 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3518 |
| Membre utilisateur | illico | ||
| Skoda - Superb 2 2.0 TDI 170 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDI 170 | Poids à vide | 1498 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2118 |
| Puissance | 170 | Poids tractable (B) | 1382 |
| Couple | 350 | Poids tractable (EB) | 1800 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1800 |
| Transmission | Poids Maxi conseillé | 1450 | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3918 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - Golf Plus 1.9 TDI 105 - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,9 TDI | Poids à vide | 1427 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 2030 |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3430 |
| Membre utilisateur | antaeus80 | ||
| Toyota - Verso 2.0 D4D - 2013 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 D4D | Poids à vide | 1610 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2260 |
| Puissance | 124 | Poids tractable (B) | 1240 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3560 |
| Membre utilisateur | |||
| Mazda - 6 mzr-cd - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0L 4cyl. 16s inj. directe + Turbo | Poids à vide | 1485 |
| Puissance fiscale | 7 cv | Poids total en charge | 2015 |
| Puissance | 120CV | Poids tractable (B) | 1485 |
| Couple | 319 | Poids tractable (EB) | 1600 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1600 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3615 |
| Membre utilisateur | |||

