| Citroen - Berlingo 1,6 HDI - 2012 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,6 HDI | Poids à vide | 1401 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2065 |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1000 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1000 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1000 |
| Transmission | Poids Maxi conseillé | ||
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3065 |
| Membre utilisateur | |||
| Autre - Lexus RX II 400h - 2008 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | V6 essence+2 moteurs electrique | Poids à vide | 2000 |
| Puissance fiscale | 13 CV | Poids total en charge | 2500 |
| Puissance | 275 CV | Poids tractable (B) | 1000 |
| Couple | 288 | Poids tractable (EB) | 1750 |
| Régime du couple | 4400 | Poids tractable (B96) | 1750 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4300 |
| Membre utilisateur | audeguit | ||
| Volkswagen - GOLF PLUS DSG |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,9 TDI | Poids à vide | 1513 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2000 |
| Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1400 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1400 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3400 |
| Membre utilisateur | |||
| Honda - Civic 2.2 I CTDI - 2010 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2 I CTDI | Poids à vide | 1347 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 1890 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3390 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 407 SW 2.2 HDI - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2 HDI 170CV | Poids à vide | 1760 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2275 |
| Puissance | 170 | Poids tractable (B) | 1225 |
| Couple | 370 | Poids tractable (EB) | 1975 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1975 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3875 |
| Membre utilisateur | |||
| Audi - A4 - 2008 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diesel | Poids à vide | 1535 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2012 |
| Puissance | 143 | Poids tractable (B) | 1488 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2245 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 2245 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1500 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3780 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Espace IV 2.0 dCi - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 dCi | Poids à vide | 1757 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2537 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 963 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1563 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1563 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4100 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - C4 picasso 1.6 hdi - 2012 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 hdi | Poids à vide | 1430 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2050 |
| Puissance | 112 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3130 |
| Membre utilisateur | nyko | ||
| Ford - C Max 1.8tdci -2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.8tdci | Poids à vide | 1669 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2505 |
| Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 995 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1395 |
| Régime du couple | 1850 | Poids tractable (B96) | 1395 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3900 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 207sw 1.6 hdi 90 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | hdi | Poids à vide | 1400 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1600 |
| Puissance | 90 | Poids tractable (B) | 900 |
| Couple | 214 | Poids tractable (EB) | 900 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 900 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2510 |
| Membre utilisateur | |||

