| Honda - CR-V II 2.2 i-ctdi- 2005/2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2 i-ctdi | Poids à vide | 1617 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2140 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1360 |
| Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
| Membre utilisateur | |||
| Peugeot - 806 2.0L HDI - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,0L HDI | Poids à vide | 1901 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2530 |
| Puissance | 120 | Poids tractable (B) | 970 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1345 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1345 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3875 |
| Membre utilisateur | |||
| Ford - S-Max 2.0 Tdci - 2006/2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 Tdci | Poids à vide | 1690 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2505 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 995 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1695 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1695 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4200 |
| Membre utilisateur | |||
| Volvo - XC90 D5 - 2011/2013 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D5 | Poids à vide | 2192 |
| Puissance fiscale | 13 | Poids total en charge | 2750 |
| Puissance | 200 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 420 | Poids tractable (EB) | 2250 |
| Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 5000 |
| Membre utilisateur | mekpy | ||
| Toyota - Land Cruiser KDJ120 - 2004 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 4x4 | Poids à vide | 2180 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2850 |
| Puissance | 163 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 5650 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - Berlingo 1,6 HDI - 2012 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,6 115HDI | Poids à vide | 1401 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2065 |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1000 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1000 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1000 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3065 |
| Membre utilisateur | gg | ||
| Nissan - ALMERA TINO - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2DCI | Poids à vide | 1420 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1940 |
| Puissance | 112 | Poids tractable (B) | 1250 |
| Couple | 248 | Poids tractable (EB) | 1250 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1250 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3190 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Koleos 2l DCI 175cv - 2012 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2 litres DCI | Poids à vide | 1792 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 2250 |
| Puissance | 172 | Poids tractable (B) | 1250 |
| Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4250 |
| Membre utilisateur | Dany 78 | ||
| Dacia - LODGY 1.5 DCI - 2012 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.5 DCI BVM6 FAP | Poids à vide | 1250 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1870 |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3070 |
| Membre utilisateur | CommandantBOD | ||
| Volkswagen - Touran 2.0 TDI 140 CARAT DSG - 20006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0L 140 TDI DSG | Poids à vide | 1612 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2240 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1260 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3740 |
| Membre utilisateur | |||

