| Renault - Espace III 2,2 dci- 2001 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,2 dci | Poids à vide | 1690 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2510 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 990 |
| Couple | 290 | Poids tractable (EB) | 1440 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1440 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3950 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - C8 2.2L HDI - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2L HDI | Poids à vide | 1875 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2505 |
| Puissance | 128 | Poids tractable (B) | 995 |
| Couple | 314 | Poids tractable (EB) | 1375 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1375 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3380 |
| Membre utilisateur | Jobb | ||
| Peugeot - 206 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 L | Poids à vide | 1103 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1553 |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 900 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 900 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 900 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2453 |
| Membre utilisateur | |||
| Volvo - S80 D5 AWD GEARTRONIC - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.4 D5 | Poids à vide | 1700 |
| Puissance fiscale | 13 | Poids total en charge | 2220 |
| Puissance | 185 | Poids tractable (B) | 1280 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1800 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1800 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1800 |
| Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 4020 |
| Membre utilisateur | HIGHLANDER | ||
| Mercedes - Coupé E250 cdi - 2010 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2L CDI | Poids à vide | 1700 |
| Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2170 |
| Puissance | 204 | Poids tractable (B) | 1230 |
| Couple | 500 | Poids tractable (EB) | 1800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1800 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | 1800 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3970 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - Jumper |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 100 | Poids à vide | 1845 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 3000 |
| Puissance | 100 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 2000 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1250 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5000 |
| Membre utilisateur | |||
| Land Rover - Discovery - 2000 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 4.0 | Poids à vide | 2105 |
| Puissance fiscale | 16 | Poids total en charge | 2825 |
| Puissance | 186 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 347 | Poids tractable (EB) | 3500 |
| Régime du couple | 2600 | Poids tractable (B96) | 1425 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6325 |
| Membre utilisateur | |||
| Land Rover - Range Rover DSE |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.5 l | Poids à vide | 2025 |
| Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2780 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 268 | Poids tractable (EB) | 3500 |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1470 | |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6280 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - NAVARA Double-Cab 2,5 DCI |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,5L dci | Poids à vide | 1960 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2805 |
| Puissance | 190 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 450 | Poids tractable (EB) | 3000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1445 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5805 |
| Membre utilisateur | |||
| Autre - Dodge ram 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 5.7 litre | Poids à vide | 2850 |
| Puissance fiscale | 56 | Poids total en charge | 4000 |
| Puissance | 395 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 652 | Poids tractable (EB) | 3500 |
| Régime du couple | 3500 | Poids tractable (B96) | 750 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 7500 |
| Membre utilisateur | Enzo Marotta | ||

