| Skoda - YETI 2011 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1968cc | Poids à vide | 1455 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2075 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1425 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1700 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4075 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - LAGUNA III 2.0 DCI 150- 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 DCI 150 FAP | Poids à vide | 1606 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2033 |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1467 |
| Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3533 |
| Membre utilisateur | duduche | ||
| Mercedes - E 250 cdi coupé - 2010 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2L CDI | Poids à vide | 1700 |
| Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2170 |
| Puissance | 204 | Poids tractable (B) | 1330 |
| Couple | 500 | Poids tractable (EB) | 1800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1800 |
| Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | 1700 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3970 |
| Membre utilisateur | Riton | ||
| Volvo - XC 90 D5 - 2007 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D5 2.4 Turbo-Diesel | Poids à vide | 2004 |
| Puissance fiscale | 12 | Poids total en charge | 2620 |
| Puissance | 296 | Poids tractable (B) | 880 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 2250 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1630 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 4870 |
| Membre utilisateur | Fasou74 | ||
| Dacia - Duster 1.5 DCI - 2011 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.5 DCI | Poids à vide | 1205 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1755 |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2955 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - espace IV 2 dci |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2 dci | Poids à vide | 1780 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2555 |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 945 |
| Couple | 306 | Poids tractable (EB) | 1595 |
| Régime du couple | 3000 | Poids tractable (B96) | 1595 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4150 |
| Membre utilisateur | |||
| Kia - Sportage crdi 2 l - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | crdi 2 l | Poids à vide | 1761 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2260 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1240 |
| Couple | 311 | Poids tractable (EB) | 1600 |
| Régime du couple | 3500 | Poids tractable (B96) | 1600 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 1400 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4060 |
| Membre utilisateur | Queenie | ||
| Autre - Dodge Journey |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 srd | Poids à vide | 1895 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2480 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1020 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1360 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1360 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3840 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - Xantia 2.0i 16v - 1998 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0i 16v | Poids à vide | 1320 |
| Puissance fiscale | 10 | Poids total en charge | 1840 |
| Puissance | 138 | Poids tractable (B) | 1290 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1290 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1290 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3130 |
| Membre utilisateur | |||
| Renault - Laguna 2,2l Dci 140 - 2002 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,2l Dci | Poids à vide | 1575 |
| Puissance fiscale | 9 | Poids total en charge | 2040 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1160 |
| Couple | 318 | Poids tractable (EB) | 1160 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1160 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3200 |
| Membre utilisateur | chemchem | ||

