Citroen - C4 1,6 hDI 90 - 2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1,6 | Poids à vide | 1280 |
Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1790 |
Puissance | 92 | Poids tractable (B) | 1100 |
Couple | 230 | Poids tractable (EB) | 1100 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1100 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2890 |
Membre utilisateur | non |
Citroen - C5 Tourer 2.2L HDI 204 cv BVA -2013 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.2L HDI FAP | Poids à vide | 1767 |
Puissance fiscale | 12 cv | Poids total en charge | 2367 |
Puissance | 204 cv | Poids tractable (B) | 1133 |
Couple | 450 | Poids tractable (EB) | 1600 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1600 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3967 |
Membre utilisateur | tintin83 |
Volkswagen - Polo 1.2l TSI DSG7 - 2015 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.2l TSI DSG7 | Poids à vide | 1064 |
Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1620 |
Puissance | 90 | Poids tractable (B) | 1000 |
Couple | 160 | Poids tractable (EB) | 1000 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1000 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 2620 |
Membre utilisateur |
Bmw - Serie 5 - 530D 231 DPF LUXE- 2006 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 530d | Poids à vide | 1590 |
Puissance fiscale | 14 | Poids total en charge | 2150 |
Puissance | 231 | Poids tractable (B) | 1350 |
Couple | 500 | Poids tractable (EB) | 2060 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2060 |
Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4210 |
Membre utilisateur | Eartag53 |
Mercedes - 320E - 1993 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 6 cylindres essence | Poids à vide | 1490 |
Puissance fiscale | 18 | Poids total en charge | 2040 |
Puissance | 220 | Poids tractable (B) | 1460 |
Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1900 |
Régime du couple | 3750 | Poids tractable (B96) | 1900 |
Transmission | Propulsion | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3940 |
Membre utilisateur |
Renault - Latitude 2.0 dCi 175 BVA 6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 dCi 175 | Poids à vide | 1730 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2180 | |
Puissance | 175 | Poids tractable (B) | 1320 |
Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3680 |
Membre utilisateur |
Renault - Latitude 2.0 Energy dCi 150 BVM6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 Energy dCi 150 | Poids à vide | 1680 |
Puissance fiscale | 2.0 Energy dCi | Poids total en charge | 2140 |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1360 |
Couple | 340 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.6THP155 BVM6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6THP155 | Poids à vide | 1165 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 1770 |
Puissance | 155 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3170 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.6THP125 BVM6 -2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6THP125 | Poids à vide | 1165 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1700 |
Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3170 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.2 PureTech 130 EAT6 - 2014 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.2 PureTech 130 | Poids à vide | 1150 |
Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1770 |
Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 2030 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 2970 |
Membre utilisateur |