Ford - Focus 1.6 TDCi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 TDCi 110 | Poids à vide | 1357 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1885 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3185 |
Membre utilisateur |
Fiat - Bravo 1.9 Multijet - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.9 Multijet 150 | Poids à vide | 1360 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1830 | |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 305 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3130 |
Membre utilisateur |
Fiat - Bravo 1.6 Multijet - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 Multijet 120 | Poids à vide | 1320 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1830 | |
Puissance | 120 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3130 |
Membre utilisateur |
Citroen - C4 2.0 HDi 140 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 HDi 140 | Poids à vide | 1381 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1849 | |
Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1400 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3349 |
Membre utilisateur |
Citroen - C4 1.6 HDi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 HDi 110 | Poids à vide | 1280 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1800 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1280 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3100 |
Membre utilisateur |
Citroen - C4 1.6THP 150 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 THP 150 | Poids à vide | 1276 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1763 | |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3163 |
Membre utilisateur |
Volkswagen - Passat 2.0 TDi 110 Blue Motion - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDi 110 | Poids à vide | 1428 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2010 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1200 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3210 |
Membre utilisateur |
Volvo - S40 1.6HDI 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 HDi 110 | Poids à vide | 1475 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2020 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3320 |
Membre utilisateur |
Skoda - Octavia 2.0 TDi 136 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDi 136 | Poids à vide | 1335 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1995 | |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3395 |
Membre utilisateur |
Skoda - Octavia 1.9 TDi 105 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.9 TDi 105 | Poids à vide | 1310 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1970 | |
Puissance | 105 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3370 |
Membre utilisateur |