Peugeot - 308 1.6 HDi 110 BVM6 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 HDi 110 | Poids à vide | 1322 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1850 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1270 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1270 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1270 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3120 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 308 1.6 THP 150 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 THP 150 | Poids à vide | 1327 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1826 | |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1400 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3226 |
Membre utilisateur |
Opel - Astra 1.9 CDTi 150 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.9 CDTi 150 | Poids à vide | 1393 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1900 | |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3400 |
Membre utilisateur |
Opel - Astra 1.7 CDTi 125 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.7 CDTi 125 | Poids à vide | 1393 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1900 | |
Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 280 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2300 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3400 |
Membre utilisateur |
Mazda - 3 2.0 MZR-CD185 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 diesel | Poids à vide | 1465 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1955 | |
Puissance | 185 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3455 |
Membre utilisateur |
Mazda - 3 2.2 MZR-CD150 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.2 diesel | Poids à vide | 1465 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1955 | |
Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 360 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3455 |
Membre utilisateur |
Mazda - 3 1.6 MZR-CD109 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 Diesel | Poids à vide | 1320 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1815 | |
Puissance | 109 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3115 |
Membre utilisateur |
Kia - CEED 2.0 CRDi 140 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 CRDI 140 | Poids à vide | 1458 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1880 | |
Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 305 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3380 |
Membre utilisateur |
Kia - CEED 1.6 CRDi 115 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 CRDi 115 | Poids à vide | 1367 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1820 | |
Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 255 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1900 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3220 |
Membre utilisateur |
Ford - Focus 2.0 TDCi 136 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDCi | Poids à vide | 1391 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1950 | |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3450 |
Membre utilisateur |