| Toyota - LAND CRUISER KDJ95 - 2000 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 3,0 D-4-D | Poids à vide | 2020 |
| Puissance fiscale | 11 | Poids total en charge | 2750 |
| Puissance | 163 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 350 | Poids tractable (EB) | 2800 |
| Régime du couple | 1600 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2800 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5550 |
| Membre utilisateur | Jean | ||
| Peugeot - 406 2.0L HDI - 2002 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,0L HDI | Poids à vide | 1425 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 2075 |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3275 |
| Membre utilisateur | Jean | ||
| Citroen - Xsara Picasso HDi 90 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 HDi 90 | Poids à vide | 1290 |
| Puissance fiscale | 5 | Poids total en charge | 1850 |
| Puissance | 92 | Poids tractable (B) | 1290 |
| Couple | 215 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3150 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - Xsara Picasso 1.6i 16V - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6i 16v | Poids à vide | 1268 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1800 |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 147 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 4000 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3000 |
| Membre utilisateur | |||
| Skoda - Superb TSI 125 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | TSi 125 | Poids à vide | 1475 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2045 | |
| Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3445 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - Corolla Verso - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel | Poids à vide | 1560 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 310 | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1200 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3360 |
| Membre utilisateur | ex véhicule d'Oscar émission CO2: 170g/km | ||
| Toyota - RAV4 D4D - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | Diésel 2.2L | Poids à vide | 1650 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2190 |
| Puissance | 150 | Poids tractable (B) | 1310 |
| Couple | 340 Nm | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | 2000 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4190 |
| Membre utilisateur | émission CO2: 154 g/km Oscar | ||
| Volkswagen - touran 2LTDi - 2005 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2l | Poids à vide | 1602 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2210 |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1290 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1500 | |
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | 1500 | |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3710 |
| Membre utilisateur | boul72 | ||
| Fiat - doblo 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.9 multijet 105 ch | Poids à vide | 1320 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1920 |
| Puissance | 105ch | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | Poids tractable (EB) | ||
| Régime du couple | Poids tractable (B96) | ||
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3220 |
| Membre utilisateur | piervy | ||
| Renault - Laguna 1.5 dCi 110 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.5 DCi 110 | Poids à vide | 1386 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1936 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3236 |
| Membre utilisateur | |||

