| Ford - Focus SW 2.0 TDCi - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDCi | Poids à vide | 1438 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2000 | |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3500 |
| Membre utilisateur | |||
| Ford - Focus SW 1.6 TDCi - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 TDCi 110 | Poids à vide | 1391 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1885 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3185 |
| Membre utilisateur | |||
| Citroen - Berlingo 1.6 HDi 110 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 HDi 110 | Poids à vide | 1429 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2065 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1300 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3065 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF 2.0 TDi 140 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 140 | Poids à vide | 1299 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1910 | |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3410 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF 2.0 TDi 110 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 110 | Poids à vide | 1266 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1840 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3340 |
| Membre utilisateur | |||
| Volkswagen - GOLF 1.4 TSi 160 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.4 TSi DSG | Poids à vide | 1286 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1860 | |
| Puissance | 160 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 3260 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - AURIS 177 D4-D 177 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D4-D 177 | Poids à vide | 1435 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1920 | |
| Puissance | 177 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 400 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1400 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3420 |
| Membre utilisateur | |||
| Toyota - AURIS 126 D4-D 126 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | D4-D 126 | Poids à vide | 1385 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1890 | |
| Puissance | 126 | Poids tractable (B) | 1500 |
| Couple | 300 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3390 |
| Membre utilisateur | |||
| Seat - LEON 2.0 TDi 170 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 170 | Poids à vide | 1331 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1901 | |
| Puissance | 170 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 350 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1800 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1250 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3301 |
| Membre utilisateur | |||
| Seat - LEON 2.0 TDi 140 - 2009 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDi 140 | Poids à vide | 1315 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1885 | |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1400 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1250 |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3285 |
| Membre utilisateur | |||

