Volvo - S80 2.0D 136 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0D 136cv | Poids à vide | 1602 |
Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2150 |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1350 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1600 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1600 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1400 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3750 |
Membre utilisateur |
Skoda - Superb TSI 125 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | TSi 125 | Poids à vide | 1475 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2045 | |
Puissance | 125 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 200 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3445 |
Membre utilisateur |
Renault - Laguna 1.5 dCi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.5 DCi 110 | Poids à vide | 1386 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1936 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3236 |
Membre utilisateur |
Renault - Laguna 2.0 Turbo 170 BVA - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 Turbo BVA | Poids à vide | 1467 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1961 | |
Puissance | 170 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 270 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 3250 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3261 |
Membre utilisateur |
Peugeot - 407 2.0 HDi 136 BVA - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 HDi BVA | Poids à vide | 1528 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2115 | |
Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1100 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1100 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1100 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1100 |
Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 3215 |
Membre utilisateur |
Citroen - C5 2.0 HDi 138 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 HDi 138 | Poids à vide | 1658 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 3190 | |
Puissance | 138 | Poids tractable (B) | 1300 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1300 |
Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1300 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3490 |
Membre utilisateur |
Citroen - C5 1.6 HDi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.6 HDi 110 | Poids à vide | 1503 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 2040 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1140 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1140 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1140 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Poids Total Roulant Autorisé | 3140 | |
Membre utilisateur |
Volkswagen - GOLF 2.0 TDi 140 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDi 140 | Poids à vide | 1299 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1910 | |
Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3410 |
Membre utilisateur |
Volkswagen - GOLF 2.0 TDi 110 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 2.0 TDi 110 | Poids à vide | 1266 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1840 | |
Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1500 |
Couple | 250 | Poids tractable (EB) | 1500 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1500 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1200 |
Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3340 |
Membre utilisateur |
Volkswagen - GOLF 1.4 TSi 160 - 2009 |
Caractéristiques | Poids | ||
Motorisation | 1.4 TSi DSG | Poids à vide | 1286 |
Puissance fiscale | Poids total en charge | 1860 | |
Puissance | 160 | Poids tractable (B) | 1400 |
Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1400 |
Régime du couple | 1500 | Poids tractable (B96) | 1400 |
Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | 1300 |
Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 3260 |
Membre utilisateur |